Thuuhu producto: flauta 2 cuello ya'bu̲ Nuhni fresas HRC55
'Bede ya modelo: LNBM — 550
ProductoPar'narmetros:
1 marca: WAT
2 lugar ar ár 'rini: Guangdong Ntxinä
3 'mui: WAT550 (WAT650 ar WAT600 pa ya opciones)
4 materia prima: carburo ya CB Taiwán
5 granulometría: Micro grano 0. 6μ
6 ar klase: Fresas planas, molinos extremo cuello xí maa
7 flauta: flauta 2
8 diámetro: 0,4 — 4,0 ar mm
9 Nxoge ar Longitud: 50 — 75 mm
10 capa yá cobertura: TiAlN, C Nano, Nano — B
11 cobalto: 11%
12 resistencia da jar flexión: 4000Pa
13 ángulo ar hélice: 35 °
14 mfats'i ar jä'i: pa he̲'mi 'be̲fi asta 55HRC
15 modo da controla: Fresadoras CNC
16 obra material: aleación cobre ne aluminio, acero ar aleación, asero herramienta, asero thehñä, hierro fundido, asero inoxidable
Característica principals:
'Yo̲t'e ar he̲'mi primas carburo mextha ar dureza, hñets'i durable ne ya ndu nzafi. Diseño hontho cuello ya'bu̲, Ts'ut'ubi profundo, ko capa TiAlN ko ar flauta, pe tu̲ki ar 55HRC ar 'be̲fi material 'mefa xta nt'ot'e térmico, ya desbaste acabado. 'Nehe ar reducen ya tiempos cambios herramienta ne agitación jar proceso, ahorrar pa producción ne mejorar ar dätä nt'ot'e.
Especificacións:
'Bede ya xeni | R | Caña yá mm | Mm yá longitud ya ar flauta | Xi hñoLongitud yá mm | NxogeLongitud yá mm | Flauta |
LNBM0402050-550 | R0.2 | 4 | 0.6 | 2 | 50 | 2 |
LNBM0404050-550 | R0.2 | 4 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
LNBM0502050-550 | R0.25 | 4 | 0.8 | 2 | 50 | 2 |
LNBM0504050-550 | R0.25 | 4 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
LNBM0506050-550 | R0.25 | 4 | 0.8 | 6 | 50 | 2 |
LNBM0602050-550 | R0.3 | 4 | 1.0 | 2 | 50 | 2 |
LNBM0604050-550 | R0.3 | 4 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
LNBM0606050-550 | R0.3 | 4 | 1.0 | 6 | 50 | 2 |
LNBM0608050-550 | R0.3 | 4 | 1.0 | 8 | 50 | 2 |
LNBM0803050-550 | R0.4 | 4 | 1.2 | 3 | 50 | 2 |
LNBM0804050-550 | R0.4 | 4 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
LNBM0806050-550 | R0.4 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | 2 |
LNBM0808050-550 | R0.4 | 4 | 1.2 | 8 | 50 | 2 |
LNBM0810050-550 | R0.4 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | 2 |
LNBM1004050-550 | R0.5 | 4 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
LNBM1006050-550 | R0.5 | 4 | 1.2 | 6 | 50 | 2 |
LNBM1008050-550 | R0.5 | 4 | 1.2 | 8 | 50 | 2 |
LNBM1010050-550 | R0.5 | 4 | 1.2 | 10 | 50 | 2 |
LNBM1012050-550 | R0.5 | 4 | 1.2 | 12 | 50 | 2 |
LNBM1504050-550 | R0.75 | 4 | 1.7 | 4 | 50 | 2 |
LNBM1506050-550 | R0.75 | 4 | 1.7 | 6 | 50 | 2 |
LNBM1508050-550 | R0.75 | 4 | 1.7 | 8 | 50 | 2 |
LNBM1510050-550 | R0.75 | 4 | 1.7 | 10 | 50 | 2 |
LNBM1512050-550 | R0.75 | 4 | 1.7 | 12 | 50 | 2 |
LNBM2006050-550 | R1.0 | 4 | 2.2 | 6 | 50 | 2 |
LNBM2008050-550 | R1.0 | 4 | 2.2 | 8 | 50 | 2 |
LNBM2010050-550 | R1.0 | 4 | 2.2 | 10 | 50 | 2 |
LNBM2012050-550 | R1.0 | 4 | 2.2 | 12 | 50 | 2 |
LNBM2014050-550 | R1.0 | 4 | 2.2 | 14 | 50 | 2 |
LNBM2016050-550 | R1.0 | 4 | 2.2 | 16 | 50 | 2 |
LNBM3008050-550 | R1.5 | 4 | 3.2 | 8 | 50 | 2 |
LNBM3010050-550 | R1.5 | 4 | 3.2 | 10 | 50 | 2 |
LNBM3012050-550 | R1.5 | 4 | 3.2 | 12 | 50 | 2 |
LNBM3014050-550 | R1.5 | 4 | 3.2 | 14 | 50 | 2 |
LNBM3016075-550 | R1.5 | 4 | 3.2 | 16 | 75 | 2 |
LNBM3020075-550 | R1.5 | 6 | 3.2 | 20 | 75 | 2 |
LNBM4012075-550 | R2.0 | 6 | 4.2 | 12 | 75 | 2 |
LNBM4014075-550 | R2.0 | 6 | 4.2 | 14 | 75 | 2 |
LNBM4016075-550 | R2.0 | 6 | 4.2 | 16 | 75 | 2 |
LNBM4020075-550 | R2.0 | 6 | 4.2 | 20 | 75 | 2 |
LNBM4025075-550 | R2.0 | 6 | 4.2 | 25 | 75 | 2 |
100% fotos reales tiro:
Dige Nugu̲je:
WAT Tool Co., Ltd ge 'nar fabricante xi hño ar tsa̲ bo̲jä nu'u̲ Ts'ut'ubi carburo mextha ar hño ne accesorios máquina herramienta CNC, 'nehe cooperamos ko xingu ya compañías xi hño conocidas tales nguMitsubishi, Kyocera, TaeguTec ne ar Korloyetc.
Ventajas:
1 rentable
Ja ar comparación ko ya proveedores xí área, HMUNTS'UJE precios ya mäs competitivos wa ar hño ar xingu hño, ne mäs yá 'bede nä'ä gí bí 'ya̲ni, mäs descuento obtendrá.
2 hingi maa plazo expedición
Di pe̲ts'u̲he xingu stock pa fresas carburo estándar komongu ar klase ar ta̲i, klase ir xiñu bola, ar klase thuhu ts'ät'i ne cortadores Ali, nja'bu da ma ga pe̲hni ar pa da ku̲hu̲, nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra 'mefa xta ar ya ne uni ar njut'i dega. Dige bo̲jä nu'u̲ hontho hingi almacenamos, 'nehe xi da terminados jar 5 — 7 pa.
3 'na'ño opciones
Di pehu̲ ko 'na'ño series carburo cortadores pa ya opciones, nä'ä xi to ar materiales ar 'be̲fi 45 yá 55 yá 60 yá 65HRC, ya nt'ot'e primas ya carburo ZCCT Ntxinä, carburo ya CB Taiwan, nu Alemäña Guhring carburo ne carburo Sandvik Suecia. Calidades ne ya 'na'ño precios cubrirá ndu ar procesamiento 'na'ño ja 'ña'ño ta̲i.
4 bo̲jä nu'u̲
Pe producir bo̲jä nu'u̲ Ts'ut'ubi carburo hontho nä'ä mä ya especificaciones detalladas wa proporcionado ar dibujos.
5 'befi ja ar OEM
Podemos da ir marca ir propias etiquetas ne embalaje, nu'bu̲ Nu'i gí pe̲ts'i 'nar nt'ot'ise̲ ár marca ar fábrica wa ma 'ra'yo 'nar empresa, da 'me̲hna xi útil.
Ar ngäts'i ar envío:
Nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra enviamos ya expreso tal nguDHL yá UPS yá TNT yá FedEx, nu'bu̲ peso nä'ä 100kgs, Nugu̲je bí enviaremos ir nge ar ndähi.
Ar nkohi njut'i:
1 telegráfica (t/t)
2 PayPal — nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra ya órdenes ensayo ko ya t'olo yá 'bede
3 Western Union
4 MoneyGram
Herramienta WAT ge 'na ya mäs dätä 2 flauta cuello ya'bu̲ final molinos bolas pa ya fabricantes hrc55. Dí pe̲ts'u̲hu̲ ar fábrica xi hño ar tsa̲ da tsa̲ da producir barato 2 flauta largo cuello extremo molinos bolas pa hrc55 pa gí. Hogu̲ntso̲ho̲ 'ba̲ ya mar dätä HMUNTS'UJE productos.
Clibeanna Te: 2 flauta maa cuello extremo molinos ar bolas pa HRC55 Ntxinä, fabricantes, fábrica, 'ba̲ ya mar dätä, baratos